U gotovo svakom apartmanu danas možete vidjeti laminirane podove. Praktičan je, udoban i lijep. A tu je i mogućnost da odaberete iz ogromne raznolikosti boja za dušu. Usput: veličina laminatne ploče je također različita. Mnogo ovisi o njima: na primjer, brzina instalacije i njezina praktičnost.  

 Što trebate znati o veličini laminatnih ploča 
  Kao i svako pravokutno geometrijsko tijelo, visina laminatne ploče određena je njezinom visinom, širinom i duljinom. 
  Visina (debljina) 
  Najtanja laminatna ploča ima visinu od 0,6 cm, a najdeblja je 1,2 cm. Debele daske u radu se bolje manifestiraju. Karakterizira ih sljedeće: 
-  Gotovo da nema tragova nogu namještaja na debelom laminatu. 
-  Provodi toplinu gore, tako da će pod biti topliji. 
-  Ploče imaju manje varijacije u veličini, pa je podna instalacija jednostavnija. 
 Širina ploče 
  Uske laminatne ploče, slične stvarnom parketu, imaju širinu od oko 9 cm. Za imitiranje keramičkih pločica, daske su šire - 33 cm. 5 do 19,5 cm, s takvim dimenzijama, tekstura stabla izgleda najprirodnije. 5,13 Dužina ploče  Dužina od 126 do 138 cm je standardna veličina laminata. Ponekad se prodaju i duge daske, čija veličina doseže 184,5 cm, s njima je teže raditi, jer nije uvijek moguće ravnomjerno postaviti takve daske. I baza je idealno nivelisana - nije lagan zadatak. 
 Prije nego što odaberete duljinu podnih dasaka, pogledajte vašu sobu. Ako je prostran, onda se ploča može uzeti duže. Tako će brže funkcionirati. A za malu sobu sasvim je dovoljno koristiti prevelike ploče.  
 
 Ukupne dimenzije laminata ovise o proizvođaču 
   Sljedeće su veličine laminata najpopularnijih kolekcija i proizvođača:  
  Alloc 
 
| Ime zbirke | Veličina ploče, vidi | Broj ploča u pakiranju, kom. | 
| Izvorni | 120.7 * 19.3 | 8 | 
Home | 128.8 * 18.6 | 7 | 
| Domaće | 121.2 * 19.3 | 8 | 
| Komercijalni | 121.2 * 19.3 | 8 | 
| Komercijalni kamen | 120.7 * 19.3 | 8 | 
| Prestige Narrow | 120.7 * 12.8 | 8 | 
| Prestige Wide | 120.0 * 29.9 | 5 | 
 Aqua-Step 
 
| Ime zbirke | Veličina ploče, vidi | Broj ploča u paketu, kom. | 
| Sve kolekcije | 120 x 16.7 | 8 | 
 Balterio 
 
| Ime zbirke | Veličina ploče, vidi | Broj ploča u paketu, kom. | 
| Sve zbirke | 126.1 x 18.9 | 8 | 
 
| Ime zbirke | Veličina ploče, vidi | Broj ploča u pakiranju, kom. | 
| Grandioso | 203.3 x 20.9 | 5 | 
| Potkrovlje | 128,8 x 18,6 | 8 | 
| Business | 128,5 x 18,6 | 58> | 
Naturals | 128.8 x 18.6 | 8 | 
| Regency | 128,8 x 12,0 | 8 | 
| Rezidencija | 128,8 x 24,1 | 6 | 
| Rivijera | 128,5 x 18,6 | 8 | 
| Pločice | 128,1 x 32, 1 | 5 | 
| Titan | 122.8 x 18.6 |  |  |  | 
 | Jedinstveno | 119.0 x 39.3 | 4 | 
| Empire | 128 , 8 x 18.6 | 6 | 
| Elegance | 203.3 x 24.1 |  | 55> | 
| Essentials | 128.5 x 18.6 | 9 | 
| Izvrsno | 128, 5 x 18.6 | 7 | 
 Berry Floor 
 
| Ime zbirke | Veličina ploče, vidi. | Broj ploča u paketu, kom. | 
| Potkrovlje Woodsound | 128.5 x 18.6 | 8 | 
| Naturals | 128.5 x 18.6 | 8 | 
| Elegance | 203.3 x 24.1 |  | 
| | 128.5 x 18.6 | 9 |  | 
| Izvrsna57> 128,5 x 18,6 | 7 | 
| Grandioso | 203.0 x 20.9 | 58> | 
 | Regency | 128.1 x 12.0 | 8 | 
| Rezidencija | 128,8 x 24,1 | 6 | 
| Rivijera | 128,5 x 18,6 | 8 | 
| Potkrovlje | 128.5 x 1.86 | 8 | 
| Pločice | 128,1 x 32,1 | 6 | 
| Titan | 128.8 x 18.6 |  |  | 
 | Jedinstveno | 128.5 x 18.6 | 8 | 
| Vintage | 128 , 5 h 18.6 | 8 | 
| DELUXE | 128.5 x 18.6 | > | 
| Royalty PasoLoc | 128.5 x 18.6 | 8 | 
 Bode  |
| Ime Predavanje | Veličina ploča, vidi. | Broj ploča po paket, kom. | 
| Safari | 121.7 x 12.7 | 10 | 
| Kanada | 121,0 x 16,5 | 10 | 
| Alpen | 121.5 x 16.5 | 58> | 
| Lamini | 80.8 x 13.0 | 15 | 
| > 59,8 x 29,8 | 10 | 
| Crystal | 121,5 x 16,5 | 10 | 
| Priroda | 121.5 x 16.7 | 10 | 
| Nordijska | 121,5 x 16,5 | 10 | 
 Kronostar laminat 
 
| Ime zbirke | Veličina ploče, pogledajte | Broj ploča u paketu, kom. | 
| Premier | 138 x 19.3 | 8 | 
|  |  | 138 x 19.3 | 8 | 
| Superior | 138 x 19.3 | 8 | 
 48> Grunhoff | 138 x 19.3 | 8 | 
| Salzburg | 138 x 19.3 | 7 | 
 | Prva linija | 138 x 19.3 | 9 | 
 13> Kronospan laminat  
| Ime zbirke | Veličina ploče, vidi | Broj ploča u pakiranju, kom. | 
| Castello | 128.5 x 19.2 | 9 | 
| 57> 128,5 x 19,2 | 9 | 
| Brzi stil | 128.5 x 19.2 |  | 
| Comfort | 128.5 x 19.2 | 10 | 
 
| Ime zbirke | Veličina ploče, vidi | Broj ploča u pakiranju, kom. | 
| Super Natural Classic | 128.5 x 19.2 | 9 | 
 58> | 128,5 x 19,2 | 9 | 
| Variostep Classic | 128,5 x 19,257> 9 | 
| Vintage Classic | 128.5 x 19.2 | 7 | 
| Classic | 128,5 x 19,2 | 6 | 
| Kronofix koliba | 128,5 x 19,2 | 10 | 
| Kronofix Classic | 128,5 x 19,2 | 10 | 
| > Vintage Narrow | 128,5 x 12,3 | 9 | 
| Variostep Narrow | 128,5 x 12,3 | 12 | 
| Super Natural Narrow | 128.5 x 12.3 | 12 | 
 > | Castello XL Stoneline | 127.6 x 32.7 |  | 
| Impression Stone | 128, 5 x 32,7 | 6 | 
| Variostep Long | 200 x 19,2 |  | 
 Castello široko tijelo  | 128,5 x 24,2 | 8 | 
| Variostep široko tijelo | 128,5 x 24,28 | 8 | 
| Prirodno široko tijelo | 128,5 x 24,2 | 8 | 
 Tarkett laminat 
 
 Ime zbirke  | Veličina ploče, vidi | Broj ploča u pakiranju, kom. | 
| praznik | b>  b>  b>  b>  b>  b>  b>  b>  b>  b>  b>  b>  b>  b>  b>  b>  b>  b>  b>  b> > 52 | 
 |  | 129.2 od 19.4 | 8 | 
| Playstyle 832 | 129.2 od 19.4 |  | 
| Jungle 832 | 129.2 po 19.4 | 8 | 
| > | 129.2 od 19.4 | 8 | 
| Lamin'Art 832 | 129.2 od 19.4 | 8 | 
| Polaris Style | 129.2 od 19.4 | 8 | 
| Hrast Art | 129.2 po 19.4 | 8 | 
| Intermezzo | 129.2 od 19.4 | 8 | 
 | Cosy | 129.2 od 19.4 | 8 | 
| Vintage | 129.2 po 19.4 | 8 | 
 | Legacy | 129.2 by 19.4 |  | 
| Woodstock Premium | 129.2 od 19.4 | 8 | 
| Woodstock | 129.2 od 19.4 | 8 | 
| Robinson Premium | 129.2 do 19.4 | 8 | 
 |  | b>  b>  b>  b>> 129.2 po 19.4 | 8 | 
| Revela | 129.2 od 19.4 | 8 | 
| Artisan | 129.2 od 19.4 | 7 | 
| Lamin'Art 832 | 129.2 x 33.1 | 6 | 
| Beskonačno | 129.2 x 33.1 | 6 | 
| Eden | 129.2 x 19.2 | 9 | 
| Sublime Style | 129.2 x 13.6 | 7 | 
 57> Liberty  | 129,2 x 15,9 | 7 | 
 EGGER laminat 
 
| Ime zbirke | Veličina ploče, vidi | Broj ploča u paketu, kom. | 
| podnožje klasično rješenje | 129.2 x 19.3 | 10 | 
| Megafloor M1 | 129.2 x 19.3 | 10 | 
| Spirit | 129.2 x 19.3 | 10 | 
p>  i>  b> Floorline Classic Country | 129.2 x 19.3 | 8 | 
| Classic Universal | 129.2 x 19.3 | 8 | 
 | Megafloor M2 | 129.2 x 19.3 | 8 | 
| Podna ploča | 129.2 x 19.3 | 8 | 
| Laneo | 129.2 x 19.3 | 7 | 
| Podna klasa | 129.2 x 19.3 | 6 | 
 i>  i>  i>  i>  i>  i>  i> 129,2 x 19,3  | 6 | 
| Floorline Kingsize | 129.2 x 32.6 | 6 | 
| Srednji kompozit poda | 129.2 x 13,4 | 6 | 
|  | 129.2 x 19.3 | 8 | 
 112> 
 Laminat Ecoflooring 
 
| Ime zbirke | Veličina ploče, pogledajte | Broj ploča po pakiranju, kom. | 
| Zemlja | 121.5 x 14.3 | 8 | 
| Vila | 121.2 x 14.2 | 8 | 
| Classic | 121.5 x 19.6 | 58> | 
| Dvorac | 121.4 x 19.2 | 8 | 
| Elegans | 121.5 x 16.5 | 8 | 
| Art Wood | 121.2 x 16.3 | 58> | 
| Četka Drvo | 121,5 x 12,8 | 8 | 
| Shato57> 121,5 x 19,2 | 8 | 
 EPI 
 
| Ime zbirke | Veličina ploče, vidi. | Broj ploča u pakiranju, kom. | 
| Generacija | 128.6 x 21.0 | 6 | 
| Clip 400 / Presto 8 | 128.6 x 19.2 | 9 | 
| D-Clic Aquastar | 128.6 x 19.2 | 9 | 
| Profloor | 129.0 x 19.2 | 9 | 
| Visual | 129.0 x 19.2 | 9 | 
| Osmoze | 129.0 x 19.2 | 9 | 
Solid plus | 128.6 x 21.0 | 9 | 
| Strong | 128,6 x 21,0 | 9 | 
| Forte | 1286 x 210 | 6 | 
 Krono Originalni laminat 
 
| Ime zbirke | Veličina ploče, pogledajte | Broj ploča po pakiranju, kom. | 
| Obitelj | 128,5 x 19,2 | 10 | 
| 57> 128.5 x 19.2 | 10 | 
| Rustico | 128.5 x 19.2 | 58> | 
| Moda | 128.5 x 19.2 | 9 | 
| Valentino | 128,5 x 19,2 | 9 | 
| Castello Classic | 128,5 x 19,2 | 58> | 
| Bellissimo | 128.5 x 19.2 | 9 | 
| Sublime | 128,5 x 19,2 | 7 | 
   br>  b> 
 Quick-Step laminat  
| Naziv zbirke | Veličina ploče, vidi. | Broj ploča u paketu, kom. | 
| Eligna Wide | 138 x 19 | 8 | 
| Široka perspektiva | 138 x 19 | 9 | 
 | Elite | 138 x 15.6 | 8 | 
| Eligna | 138 x 15.6 |  | 
| Quadra | 39.4 x 39.4 | 10 | 
| Arte | 62.4 x 62.4 | 4 | 
| Classic | 120 x 19 | 8 | 
|   | 120 x 19 | 8 | 
| Creo / Go | 120 x 19 | 8 | 
| Rustik | 120 x 12 , 34 | 12 | 
| Kolonijalne | 205 x 15.6 | 6 | 
| Largo | 205 x 20,5 | 6 | 
Majestic Pro | 205 x 20.5 | 56 "55" 112 "143" |